Countries with High Crime Rates – Global Analysis
Crime is a major global issue affecting safety, economic stability, and social development. According to global crime index data, countries like Venezuela, Papua New Guinea, Haiti, Afghanistan, and South Africa rank among the highest in crime rates worldwide.
| Country | Crime Index | Risk Level |
|---|---|---|
| Venezuela | 80.7 | Extreme |
| Papua New Guinea | 80.3 | Extreme |
| Haiti | 78.9 | Very High |
| Afghanistan | 75.1 | Very High |
| South Africa | 74.7 | Very High |
| Honduras | 72.0 | High |
| Trinidad & Tobago | 70.9 | High |
| Jamaica | 67.4 | High |
| Nigeria | 66.6 | High |
| Brazil | 64.5 | High |
Country Analysis
Click on any country row to see details.
0 Comments